0510-82201234
台灣成祐平台上升式拉床CHU-1013扶刀功能可减少刀具震动,提升精度。比传统油压拉床节能20%以上。占地面积小,节省厂房空间。
产品型号: | 成祐拉床CHU-1013 |
---|---|
更新时间: | 2019-10-05 |
访问次数: | 1363 |
产品厂地: | 无锡市 |
品牌 | 成祐/AXISCO | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 布局/工作形式 | 立式,上拉式 |
数控系统 | 可选配,西门子/SIEMENS | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语 |
加工材质 | 合金,纤维 | 加工用途 | 圆孔,方孔,内齿,键槽,花键,齿轮 |
额定拉力 | 10KN | 最大行程 | 1300mm |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 售后保修期 | 12个月 |
台灣成祐平台上升式数控电动伺服拉床CHU-1013产品线,包含油压内齿拉床、油压外齿拉床、平台上升式内齿拉床、CNC螺旋拉床,累积多年的专业经验,除了机台本身可依客户需求提供不同吨数及行程,更能快速回应各种客制化的机构、夹具、刀具、自动化需求。
台灣成祐平台上升式数控电动伺服拉床CHU-1013产品特性
台灣成祐平台上升式数控电动伺服拉床型号规格
型号 | CHU-0510 | CHU-0813 | CHU-1013 | CHU-1516 | CHU-1516-2 | CHU-2016 | CHU-2016-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
拉削能力 | ton | 5 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
zui大行程 | mm | 1000 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
拉削速度(60Hz) | m/min | 3~7.2 | 3~7.2 | 3~7.2 | 3~7.2 | 3~7.2 | 3~7.2 | 3~7.2 |
回程速度(60Hz) | m/min | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
zui大工作尺寸 | mm | ø250 | ø250 | ø300 | ø300 | ø180 | ø300 | ø180 |
工作平台高度 | mm | 950 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
主动力 | kw | 5.6(7.5hp) | 7.5(10hp) | 11.25(15hp) | 18.75(25hp) | 18.75(25hp) | 30(40hp) | 30(40hp) |
机台高度 | mm | 3300 | 3800 | 3800 | 4450 | 4450 | 4700 | 4700 |
占地面积 | mm | 1600*2100 | 1650*2100 | 1650*2100 | 1800*2200 | 1800*2200 | 2100*2500 | 2100*2500 |
* 以上规格仅供参考,本公司保留设计变更之权利。
台灣成祐平台上升式数控电动伺服拉床加工图片
源祐精密技術無錫有限公司为中国台湾成祐拉床授权代理,为广大用户提供销售及保固维修服务,谢谢 !
更多資訊拉削技术請聯繫源祐精密技術無錫有限公司
微信扫一扫
源祐官方網站
源祐精密技術(無錫)有限公司 版权所有
地址:无锡市惠山区清华工业园堰新路333号A21
苏ICP备18005587号-1 管理登陆 技术支持:机床商务网 GoogleSitemap