0510-82201234
丽驰CV-1200A立式加工中心工作台规格参数工作面积mm1220x620工作台z大荷重kg1000T型槽 (槽*宽*中心距)mm5x18x100
产品型号: | 台湾丽驰LITZ |
---|---|
更新时间: | 2018-01-04 |
访问次数: | 439 |
产品厂地: | 上海市 |
品牌 | 台湾丽驰/LITZ | 产地 | 进口 |
---|
丽驰CV-1200A立式加工中心参数
三轴行程 | ||
X轴行程 | mm | 1200 |
Y轴行程 | mm | 600 |
Z轴行程 | mm | 675 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 100-775 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 8000 |
自动刀具交换系统 | ||
刀具数量 | 只 | 20 |
可用zui大刀具直径 | mm | 100 |
zui大刀具长度 | mm | 305 |
zui大刀具重量 | kg | 7 |
刀具交换方式 | 斗笠式刀库 | |
刀具规格 | BT-40 | |
马达 | ||
主轴马达 (连续 / 30分钟定格) | kw (HP) | 11/15 (15/20) |
X/Y/Z轴马达 | kw | 2.0/2.0/3.5 |
工作台 | ||
工作面积 | mm | 1220*620 |
工作台zui大荷重 | kg | 1000 |
T型槽 (槽*宽*中心距) | mm | 5*18*100 |
快速位移 | ||
X轴快速位移 | M/min | 24 |
Y轴快速位移 | M/min | 24 |
Z轴快速位移 | M/min | 18 |
切削进给速度 | mm/min | 1-10000 |
控制器 | ||
三菱 | M64 | |
其它项目 | ||
机器重量 | kg | 8500 |
电源需求量 | KVA | 35 |
水箱容量 | L | 360 |
空压源 | kg/cm2 | 6 |
加工产品
微信扫一扫
源祐官方網站
源祐精密技術(無錫)有限公司 版权所有
地址:无锡市惠山区清华工业园堰新路333号A21
苏ICP备18005587号-1 管理登陆 技术支持:机床商务网 GoogleSitemap